• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
30 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 0 / 0 (None)
45 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 (None)
46 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 (None)
47 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 (None)
53 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 (None)
59 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 1 10
60 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 0 / 0 (None)
62 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 0 / 0 (None)
63 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 0 / 0 (None)
68 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 1 / 1 10
73 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (None)
81 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 2 / 6 10
89 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 (None)
104 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 0 (None)
107 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 1 / 1 10
13 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.