| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | P102 练18.2 苹果和虫子 | 2 / 7 | 10 | |
| 121 | P103 练18.3 组别判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 122 | P104 练18.4 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
| 123 | P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 124 | P106 【例19.2】 判断身材 | 0 / 0 | (None) | |
| 125 | P107 【例19.3】 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
| 126 | P108 练19.1 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 127 | P109 练19.2 三个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 129 | P110 练19.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 130 | P111 练19.4 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
| 131 | P112 练19.5 判断生肖 | 0 / 0 | (None) | |
| 132 | P113 【例20.1】 范围判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 133 | P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
| 134 | P115 【例20.3】 0与1 | 0 / 0 | (None) | |
| 135 | P116 练20.1 适合晨练 | 0 / 0 | (None) | |
| 136 | P117 练20.2 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 138 | P119 练20.4 判断点在第几象限 | 0 / 0 | (None) | |
| 140 | P120 练20.5 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 141 | P121 【例21.1】 定制毕业服 | 0 / 0 | (None) | |
| 142 | P122 【例21.2】 判断整数位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 143 | P123 【例21.3】 字符类型判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 144 | P124 练21.1 年龄段判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 145 | P125 练21.2 邮寄包裹 | 0 / 0 | (None) | |
| 146 | P126 练21.3 神奇装置 | 0 / 0 | (None) | |
| 147 | P127 练21.4 体质指数BMI | 0 / 0 | (None) | |
| 148 | P128 练21.5 打车费用 | 0 / 0 | (None) | |
| 149 | P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 1 / 1 | 10 | |
| 151 | P130 【例22.2】 整除相乘 | 0 / 0 | (None) | |
| 152 | P131 【例22.3】 回文数 | 0 / 2 | 10 | |
| 153 | P132 练22.1 闰年与平年 | 1 / 1 | 10 | |
| 154 | P133 练22.2 欧耶欧耶 | 0 / 0 | (None) | |
| 155 | P134 练22.3 爱你爱你 | 0 / 0 | (None) | |
| 156 | P135 练22.4 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 157 | P136 【例23.1】 后天星期 | 0 / 0 | (None) | |
| 158 | P137 【例23.2】 这个月有几天 | 0 / 0 | (None) | |
| 159 | P138 【例23.3】 简单计算器 | 0 / 0 | (None) | |
| 160 | P139 练23.1 成绩等级 | 0 / 0 | (None) | |
| 162 | P140 练23.2 王宅六味 | 0 / 0 | (None) | |
| 163 | P141 练23.3 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | |
| 164 | P142 练23.4 首字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 165 | P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 0 / 0 | (None) | |
| 166 | P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 0 / 0 | (None) | |
| 167 | P145 【例24.3】 奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 168 | P146 练24.1 老狼老狼 | 0 / 0 | (None) | |
| 169 | P147 练24.2 for循环求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 170 | P148 练24.3 循环输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 171 | P149 【例25.1】 不说脏话 | 1 / 1 | 10 | |
| 173 | P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 0 / 0 | (None) | |
| 174 | P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 175 | P152 练25.1 打老虎 | 0 / 0 | (None) | |
| 176 | P153 练25.2 订餐时间 | 0 / 0 | (None) | |
| 177 | P154 练25.3 偶数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 178 | P155 【例26.1】 人类的本质 | 0 / 0 | (None) | |
| 179 | P156 【例26.2】 循环判断输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 180 | P157 【例26.3】 多数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 181 | P158 练26.1 输出偶数 | 0 / 0 | (None) | |
| 182 | P159 练26.2 分苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 184 | P160 练26.3 求平均年龄 | 0 / 0 | (None) | |
| 185 | P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (None) | |
| 186 | P162 【例27.2】 最小n值 | 0 / 0 | (None) | |
| 187 | P163 【例27.3】 第几项 | 0 / 0 | (None) | |
| 188 | P164 练27.1 叮叮当当 | 0 / 0 | (None) | |
| 189 | P165 练27.2 布纳特难题 | 0 / 0 | (None) | |
| 190 | P166 练27.3 称心如意 | 0 / 0 | (None) | |
| 191 | P167 【例28.1】 统计奖牌 | 0 / 0 | (None) | |
| 192 | P168 【例28.2】 求出e的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 193 | P169 【例28.3】 数列分段 | 4 / 4 | 10 | |
| 195 | P170 练28.1 多边形内角和 | 0 / 0 | (None) | |
| 196 | P171 练28.2 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (None) | |
| 197 | P172 练28.3 短信计费 | 0 / 0 | (None) | |
| 198 | P173 练28.4 上课点名 | 0 / 0 | (None) | |
| 199 | P174 【例29.1】 求阶乘 | 0 / 0 | (None) | |
| 200 | P175 【例29.2】 幂的末尾 | 0 / 0 | (None) | |
| 201 | P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 0 / 0 | (None) | |
| 202 | P177 练29.1 人口增长问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 203 | P178 练29.2 末两位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 204 | P179 练29.3 银行利息 | 0 / 0 | (None) | |
| 206 | P180 【例30.1】 平方根 | 0 / 0 | (None) | |
| 207 | P181 【例30.2】回家作业 | 0 / 0 | (None) | |
| 208 | P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 209 | P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | (None) | |
| 210 | P184 练30.2 错误减法 | 0 / 0 | (None) | |
| 211 | P185 练30.3 奇偶分家 | 0 / 0 | (None) | |
| 212 | P186 【例31.1】 石头剪子布 | 0 / 0 | (None) | |
| 213 | P187 【例31.2】 证书等级 | 0 / 0 | (None) | |
| 214 | P188 【例31.3】正常血压 | 0 / 0 | (None) | |
| 215 | P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 / 0 | (None) | |
| 217 | P190 练31.2 数值统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 218 | P191 练31.3 画图 | 0 / 0 | (None) | |
| 219 | P192 【例32.1】 学游泳 | 0 / 0 | (None) | |
| 220 | P193 【例32.2】 凑数 | 0 / 0 | (None) | |
| 221 | P194 【例32.3】 数位积 | 0 / 0 | (None) | |
| 222 | P195 练32.1 立方和不等式 | 0 / 0 | (None) | |
| 223 | P196 练32.2 种植竹笋 | 0 / 0 | (None) | |
| 224 | P197 练32.3 买房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 225 | P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 0 / 0 | (None) | |
| 226 | P199 【例33.2】 两位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 229 | P200 【例33.3】 凑数 | 0 / 0 | (None) | |
| 230 | P201 练33.1 3721数 | 0 / 0 | (None) | |
| 231 | P202 练33.2 素数判断 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.