| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 116 | P1 【例2.1】Hello World | 0 / 0 | (None) | |
| 227 | P2 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
| 338 | P3 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 449 | P4 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
| 541 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 552 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 563 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
| 574 | P8 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
| 585 | P9 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 117 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
| 128 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 139 | P12 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
| 150 | P13 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
| 161 | P14 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
| 172 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
| 183 | P16 【例5.1】量身高 | 0 / 2 | 10 | |
| 194 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 205 | P18 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
| 216 | P19 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
| 228 | P20 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
| 239 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 261 | P23 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
| 272 | P24 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
| 283 | P25 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
| 294 | P26 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 305 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 316 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 327 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 339 | P30 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 350 | P31 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
| 361 | P32 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 372 | P33 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
| 383 | P34 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 394 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
| 405 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
| 416 | P37 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
| 427 | P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
| 438 | P39 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
| 450 | P40 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
| 461 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 472 | P42 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
| 483 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 494 | P44 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
| 505 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
| 516 | P46 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 527 | P47 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
| 538 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 540 | P49 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 542 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 543 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
| 544 | P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 1 / 1 | 10 | |
| 545 | P53 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
| 546 | P54 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
| 547 | P55 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 548 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 549 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 551 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 554 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
| 555 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 556 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | P64 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 560 | P67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
| 561 | P68 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
| 562 | P69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 564 | P70 练13.2 对齐输出 | 1 / 1 | 10 | |
| 565 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 566 | P72 练13.4 糖果游戏 | 0 / 1 | 10 | |
| 567 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 568 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
| 569 | P75 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
| 570 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 571 | P77 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
| 572 | P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
| 573 | P79 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 575 | P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 576 | P81 【例15.2】 偶数 | 0 / 0 | (None) | |
| 577 | P82 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 578 | P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 579 | P84 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 580 | P85 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 581 | P86 【例16.1】 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
| 582 | P87 【例16.2】 开灯 | 0 / 0 | (None) | |
| 583 | P88 【例16.3】 收费 | 0 / 0 | (None) | |
| 584 | P89 练16.1 跳绳达人 | 0 / 0 | (None) | |
| 586 | P90 练16.2 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 587 | P91 练16.3 选择题判定 | 0 / 0 | (None) | |
| 588 | P92 【例17.1】 双面打印 | 0 / 0 | (None) | |
| 589 | P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
| 590 | P94 【例17.3】 内功逼毒 | 0 / 0 | (None) | |
| 591 | P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 592 | P96 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
| 593 | P97 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 594 | P98 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
| 595 | P99 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) | |
| 118 | P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 119 | P101 练18.1 还要等多久 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.