| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 441 | P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 442 | P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 443 | P394 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
| 444 | P395 练68.3 车牌问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 445 | P396 练68.4 雷同检测 | 0 / 0 | (None) | |
| 446 | P397 练68.5 采访报道 | 0 / 0 | (None) | |
| 447 | P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 / 0 | (None) | |
| 448 | P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 / 0 | (None) | |
| 451 | P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) | |
| 452 | P401 练69.1 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 453 | P402 练69.2 单词倒排 | 0 / 0 | (None) | |
| 454 | P403 练69.3 整理药名 | 0 / 0 | (None) | |
| 455 | P404 练69.4 信息加密 | 0 / 0 | (None) | |
| 456 | P405 练69.5 恺撒加密术 | 0 / 0 | (None) | |
| 457 | P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 458 | P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 459 | P408 【例70.3】 单词翻转 | 0 / 0 | (None) | |
| 460 | P409 练70.1 验证子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 462 | P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 4 / 10 | 9 | |
| 463 | P411 练70.3 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
| 464 | P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 465 | P413 【例71.2】 01串排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 466 | P414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 467 | P415 练71.1成绩排序 | 1 / 1 | 10 | |
| 468 | P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 469 | P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 / 0 | (None) | |
| 470 | P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 471 | P419 【例72.4】乘法运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 473 | P420 练72.1 茶道 | 0 / 0 | (None) | |
| 474 | P421 练72.2 n-1位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 475 | P422 练72.3 A+B的结果 | 0 / 0 | (None) | |
| 476 | P423 练72.4 口算练习题 | 0 / 0 | (None) | |
| 477 | P424 【例73.1】 找球号 | 0 / 0 | (None) | |
| 478 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | (None) | |
| 479 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 480 | P427 【例74.2】 古风排版 | 0 / 0 | (None) | |
| 481 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
| 482 | P429 练74.1 垂直直方图 | 0 / 0 | (None) | |
| 484 | P430 【例75.1】 坐标统计 | 1 / 1 | 10 | |
| 485 | P431 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
| 486 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 487 | P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (None) | |
| 488 | P434 练75.2采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 489 | P435 练75.3 日期排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 490 | P436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 491 | P437 练76.1生日排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 492 | P438 练76.2 精挑细选 | 0 / 0 | (None) | |
| 493 | P439 练76.3 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 495 | P440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
| 496 | P441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
| 497 | P442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 0 | (None) | |
| 499 | P444 【例78.2】大整数加法 | 3 / 17 | 9 | |
| 500 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 1 / 1 | 10 | |
| 501 | P446 练78.1 高精度乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 502 | P447 练78.2 大整数减法 | 3 / 7 | 10 | |
| 503 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 504 | P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 506 | P450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 507 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 / 0 | (None) | |
| 508 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | P453 练82.2 三连击 | 0 / 0 | (None) | |
| 510 | P454 练82.3 选数 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | P456 【例83.2】二分查找 | 2 / 12 | 10 | |
| 513 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | P462 练83.4 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | P463 练83.5 二分查找2 | 2 / 3 | 10 | |
| 521 | P464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 522 | P465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
| 523 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (None) | |
| 524 | P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | P468 【例85.1】 金银岛 | 3 / 4 | 10 | |
| 526 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 528 | P470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 529 | P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 4 / 6 | 10 | |
| 530 | P472 练85.2 排队接水 | 4 / 7 | 10 | |
| 531 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 534 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 4 / 11 | 9 | |
| 535 | P477 【例86.4】 混合背包 | 1 / 1 | 10 | |
| 536 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 537 | P479 练86.2 采药问题 | 3 / 5 | 10 | |
| 539 | P480 练86.3 货币系统 | 3 / 5 | 10 | |
| 598 | 598 安全保护系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 599 | 599 愤怒的牛 | 2 / 3 | 10 | |
| 600 | 600 方程f(x)的根 | 0 / 0 | (None) | |
| 601 | 601 p 的 k 次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 602 | 602 选数 | 0 / 0 | (None) | |
| 614 | 614 计算(calc) | 0 / 0 | (None) | |
| 615 | 615 车厢调度(train) | 4 / 8 | 10 | |
| 616 | 616 中缀表达式值(expr) | 1 / 1 | 10 | |
| 617 | 617 面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 618 | 618 奇怪的电梯(lift) | 0 / 0 | (None) | |
| 619 | 619 产生数(Produce) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.