数组专项
Login to join training plan
数组专项
Section 1. 一维数组专项练习
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P301 【例51.1】 删除元素 | 8 | 4 | 10 |
P302 【例51.2】 插入元素 | 5 | 4 | 10 |
P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 10 | 4 | 9 |
P338 【例58.1】 明明的随机数 | 10 | 4 | 9 |
641 扑克牌(poker) | 10 | 4 | 1 |
J0068 【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 6 | 2 | 10 |
J0077 【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G | 6 | 2 | 10 |
J0111 【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 4 | 1 | 10 |
P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 1 | 1 | 10 |
Section 2. 二维数组专项练习
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
J0079 【深基5.习6】蛇形方阵 | 2 | 2 | 10 |
646 地图探险(explore) | 9 | 3 | 10 |
P366 【例63.2】 回形方阵 | 2 | 1 | 10 |
P368 练63.2 斜行方阵 | 1 | 1 | 10 |
P369 练63.3 迂回方阵 | 1 | 1 | 10 |
J0072 【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 1 | 1 | 10 |