前缀和、差分
Login to join training plan
前缀和、差分
Section 1. 前缀和
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 655 计算能力 | 17 | 4 | 9 |
| 656 任务的最少完成时间 | 5 | 4 | 10 |
| 659 最短距离 | 7 | 3 | 10 |
| 658 子矩阵求和 | 8 | 3 | 10 |
| 660 黑格覆盖 | 5 | 2 | 10 |
| 661 城市光照强度查询 | 2 | 2 | 10 |
Section 2. 差分
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 662 差分(模板) | 18 | 1 | 10 |
| 665 最高的牛(Tallest Cow) | 7 | 4 | 10 |
| 663 小 X 与煎饼达人(flip) | 16 | 4 | 9 |