| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 843 | 843 智能公交 | 0 / 0 | (None) | |
| 844 | 844 魔法符文检测仪 | 1 / 1 | 10 | |
| 1 | P1000 A+B Problem | 2 / 2 | 10 | |
| 604 | P8011 最大连续和 | 0 / 1 | 10 | |
| 607 | T1080 余数相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 809 | T1198 逆波兰表达式 | 1 / 1 | 10 | |
| 609 | T1215 迷宫 | 5 / 20 | 8 | |
| 819 | T1216 红与黑 | 4 / 14 | 9 | |
| 608 | T1254 走出迷宫 | 1 / 1 | 10 | |
| 613 | T1265 【例9.9】最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 606 | T1267 【例9.11】01背包问题 | 4 / 16 | 9 | |
| 745 | T1269 【例9.13】庆功会 | 3 / 26 | 9 | |
| 837 | T1280 【例9.24】滑雪 | 1 / 2 | 10 | |
| 605 | T1281 最长上升子序列 | 4 / 7 | 10 | |
| 747 | T1286 怪盗基德的滑翔翼 | 2 / 6 | 10 | |
| 612 | T1301 大盗阿福 | 3 / 6 | 10 | |
| 611 | T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 3 / 5 | 10 | |
| 603 | T1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 3 / 14 | 9 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.