| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 841 | 841 01迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
| 842 | 842 数字降级 | 0 / 0 | (None) | |
| 843 | 843 智能公交 | 0 / 0 | (None) | |
| 844 | 844 魔法符文检测仪 | 1 / 1 | 10 | |
| 845 | 845 反转两次的数字 | 7 / 10 | 9 | |
| 846 | 846 有效的完全平方数 | 7 / 8 | 9 | |
| 847 | 847 2次幂 | 7 / 10 | 9 | |
| 848 | 848 空心矩形 | 6 / 8 | 9 | |
| 849 | 849 输出直角三角形 | 6 / 8 | 9 | |
| 850 | 850 找出谁是第二高 | 2 / 5 | 10 | |
| 851 | 851 分数查询程序 | 0 / 5 | 10 | |
| 852 | 852 中间同学的身高 | 2 / 5 | 10 | |
| 853 | 853 数的累加 | 2 / 2 | 10 | |
| 854 | 854 比例简化 | 1 / 2 | 10 | |
| 855 | 855 POT | 3 / 5 | 10 | |
| 856 | 856 插入乘号 | 5 / 5 | 10 | |
| 857 | 857 小苹果 | 2 / 7 | 10 | |
| 858 | 858 翻转 | 5 / 7 | 9 | |
| 859 | 859 VAUVAU | 3 / 3 | 10 | |
| 860 | 860 糖果纸换糖 | 4 / 13 | 9 | |
| 861 | 861 公交发车时间 | 3 / 10 | 10 | |
| 862 | 862 打印字母塔 | 3 / 4 | 10 | |
| 863 | 863 数字直角三角形(1) | 4 / 4 | 10 | |
| 864 | 864 数字直角三角形(2) | 4 / 5 | 10 | |
| 865 | 865 反应力训练 | 1 / 1 | 10 | |
| 866 | 866 最多的花生 | 1 / 1 | 10 | |
| 867 | 867 运气最好的人 | 1 / 1 | 10 | |
| 868 | 868 图像相似度 | 1 / 1 | 10 | |
| 869 | 869 丢失的数字 | 1 / 2 | 10 | |
| 870 | 870 统计字符 | 1 / 1 | 10 | |
| 871 | 871 验证子串1 | 1 / 2 | 10 | |
| 872 | 872 子串个数 | 1 / 1 | 10 | |
| 873 | 873 词组缩写 | 1 / 1 | 10 | |
| 1 | P1000 A+B Problem | 2 / 2 | 10 | |
| 604 | P8011 最大连续和 | 0 / 1 | 10 | |
| 607 | T1080 余数相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 809 | T1198 逆波兰表达式 | 1 / 1 | 10 | |
| 609 | T1215 迷宫 | 5 / 20 | 8 | |
| 819 | T1216 红与黑 | 4 / 14 | 9 | |
| 608 | T1254 走出迷宫 | 1 / 1 | 10 | |
| 613 | T1265 【例9.9】最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 606 | T1267 【例9.11】01背包问题 | 4 / 16 | 9 | |
| 745 | T1269 【例9.13】庆功会 | 3 / 26 | 9 | |
| 837 | T1280 【例9.24】滑雪 | 1 / 2 | 10 | |
| 605 | T1281 最长上升子序列 | 4 / 7 | 10 | |
| 747 | T1286 怪盗基德的滑翔翼 | 2 / 6 | 10 | |
| 612 | T1301 大盗阿福 | 3 / 6 | 10 | |
| 611 | T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 3 / 5 | 10 | |
| 603 | T1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 3 / 14 | 9 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.