ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
621 | 621 美元汇率(dollars) | 0 / 0 | (None) | |
622 | 622 零件分组(stick) | 0 / 0 | (None) | |
623 | 623 运输(trans) | 0 / 0 | (None) | |
624 | 624 活动选择 | 0 / 0 | (None) | |
625 | 625 用最少数量的箭引爆气球 | 0 / 0 | (None) | |
626 | 626 字符串匹配问题(strs) | 4 / 11 | 9 | |
628 | 628 游荡的奶牛 | 0 / 0 | (None) | |
629 | 629 快乐马里奥 | 0 / 0 | (None) | |
630 | 630 二分查找1 | 0 / 0 | (None) | |
631 | 631 小明购物之旅 | 0 / 0 | (None) | |
632 | 632 懒羊羊找朋友 | 0 / 0 | (None) | |
633 | 633 程序员输入问题 | 4 / 13 | 9 | |
634 | 634 溶液模拟器 | 3 / 9 | 10 | |
635 | 635 表达式括号匹配(stack) | 3 / 9 | 10 | |
636 | 636 计算(calc) | 0 / 0 | (None) | |
637 | 637 后缀表达式 | 1 / 6 | 10 | |
638 | 638 表达式求值 | 2 / 7 | 10 | |
639 | 639 火车编组 | 4 / 7 | 10 | |
640 | 640 洗盘子 | 4 / 8 | 10 | |
641 | 641 扑克牌(poker) | 4 / 10 | 1 | |
642 | 642 逆波兰表达式 | 0 / 0 | (None) | |
644 | 644 决斗 | 2 / 3 | 10 | |
645 | 645 求下一个更大的数 | 1 / 2 | 10 | |
646 | 646 地图探险(explore) | 3 / 9 | 10 | |
647 | 647 钻石收集者 | 0 / 0 | (None) | |
648 | 648 猴子选大王 | 3 / 8 | 10 | |
649 | 649 数字翻转 | 2 / 5 | 10 | |
650 | 650 木块问题(The Blocks Problem. UVa 101) | 2 / 5 | 10 | |
651 | 651 中间数 | 3 / 3 | 10 | |
652 | 652 翻车 | 2 / 8 | 10 | |
653 | 653 上网统计 | 2 / 8 | 10 | |
654 | 654 区间排序 | 1 / 1 | 10 | |
655 | 655 计算能力 | 4 / 8 | 10 | |
656 | 656 任务的最少完成时间 | 4 / 5 | 10 | |
658 | 658 子矩阵求和 | 3 / 5 | 10 | |
659 | 659 最短距离 | 3 / 7 | 10 | |
660 | 660 黑格覆盖 | 2 / 5 | 10 | |
661 | 661 城市光照强度查询 | 2 / 2 | 10 | |
662 | 662 差分(模板) | 1 / 17 | 10 | |
664 | 664 倒水 | 3 / 5 | 10 | |
665 | 665 最高的牛(Tallest Cow) | 3 / 4 | 10 | |
666 | 666 语文成绩 | 0 / 0 | (None) | |
667 | 667 一元三次方程 | 3 / 4 | 10 | |
668 | 668 砍伐树木 | 2 / 2 | 10 | |
669 | 669 烦恼的高考志愿 | 3 / 11 | 9 | |
670 | 670 路标设置 | 1 / 6 | 10 | |
671 | 671 数列分段II | 1 / 10 | 10 | |
672 | 672 跳石头 | 1 / 1 | 10 | |
673 | 673 公交换乘 | 3 / 12 | 9 | |
674 | 674 敲 7(seven) | 3 / 14 | 9 | |
675 | 675 【模板】队列 | 0 / 0 | (None) | |
676 | 676 车票(ticket) | 3 / 19 | 9 | |
677 | 677 周末舞会 | 2 / 2 | 10 | |
679 | 679 Blah 数集 | 2 / 5 | 10 | |
680 | 680 海港 | 3 / 16 | 9 | |
681 | 681 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
682 | 682 机器翻译 | 1 / 1 | 10 | |
683 | 683 地铁(metro) | 3 / 9 | 10 | |
684 | 684 「CZOI-R2」糖果 | 3 / 8 | 10 | |
685 | 685 关灯游戏 | 3 / 16 | 9 | |
686 | 686 指数序列 | 4 / 12 | 9 | |
687 | 687 查字典 | 5 / 12 | 9 | |
688 | 688 最大收益 | 4 / 13 | 9 | |
689 | 689 讲话模式 | 4 / 12 | 9 | |
690 | 690 NOIP 题海战 | 4 / 17 | 9 | |
691 | 691 列车调度 | 4 / 7 | 10 | |
692 | 692 统计数对个数 | 3 / 5 | 10 | |
693 | 693 木材仓库 | 3 / 4 | 10 | |
694 | 694 小X算排名 | 4 / 13 | 9 | |
695 | 695 根据前序遍历和中序遍历重建二叉树 | 2 / 6 | 10 | |
696 | 696 根据中序遍历和后序遍历重建二叉树 | 3 / 3 | 10 | |
697 | 697 合并石子 | 4 / 30 | 9 | |
698 | 698 康托尔集 | 2 / 5 | 10 | |
699 | 699 扫地机器人 | 3 / 12 | 9 | |
701 | 701 地图找车 | 0 / 0 | (None) | |
702 | 702 中国象棋的马 | 0 / 0 | (None) | |
703 | 703 数池塘(四方向) | 6 / 10 | 9 | |
704 | 704 走迷宫最小步数 | 5 / 23 | 8 | |
705 | 705 最大岛屿面积 | 0 / 0 | (None) | |
709 | 709 小明去春游 | 0 / 0 | (None) | |
710 | 710 小明装书 | 4 / 10 | 9 | |
711 | 711 双硬币组合 | 0 / 3 | 10 | |
712 | 712 坐标排序 | 0 / 0 | (None) | |
713 | 713 素数环 | 4 / 9 | 9 | |
714 | 714 素数环2 | 1 / 2 | 10 | |
715 | 715 迷宫的所有路径 | 4 / 10 | 9 | |
716 | 716 数字的组合 | 4 / 6 | 10 | |
717 | 717 迷宫的第一条出路 | 4 / 10 | 9 | |
718 | 718 [CSP-J 2024] 小木棍 | 2 / 9 | 10 | |
719 | 719 填涂颜色 | 3 / 7 | 10 | |
720 | 720 递归实现指数型枚举 | 4 / 9 | 9 | |
721 | 721 递归实现组合型枚举 | 3 / 13 | 9 | |
722 | 722 递归实现排列型枚举 | 0 / 0 | (None) | |
723 | 723 二叉树的遍历 | 3 / 6 | 10 | |
724 | 724 新二叉树 | 3 / 7 | 10 | |
725 | 725 计算二叉树的深度 | 1 / 1 | 10 | |
726 | 726 数的划分 | 0 / 1 | 10 | |
727 | 727 寒假作业 | 2 / 6 | 10 | |
728 | 728 寻找宝箱 | 5 / 38 | 8 | |
729 | 729 岛屿面积 | 5 / 13 | 9 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.