ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
728 | 728 寻找宝箱 | 5 / 38 | 8 | |
729 | 729 岛屿面积 | 5 / 13 | 9 | |
730 | 730 能养几只公羊 | 3 / 10 | 10 | |
732 | 732 海上营救 | 2 / 3 | 10 | |
733 | 733 瓷砖 | 1 / 2 | 10 | |
734 | 734 最大黑区域 | 0 / 0 | (None) | |
735 | 735 修复机器人的对话词库错误 | 2 / 8 | 10 | |
736 | 736 最大部分和 (连续部分和) | 4 / 7 | 10 | |
737 | 737 求最长不下降序列 | 0 / 0 | (None) | |
738 | 738 合唱队形 | 3 / 3 | 10 | |
739 | 739 1262:【例9.6】挖地雷 | 0 / 0 | (None) | |
740 | 740 硬币问题 | 4 / 5 | 10 | |
741 | 741 数楼梯 | 1 / 1 | 10 | |
742 | 742 开心的金明 | 1 / 1 | 10 | |
743 | 743 装箱问题 | 3 / 13 | 9 | |
744 | 744 小A点菜 | 3 / 3 | 10 | |
746 | 746 高低错落的大楼 | 3 / 9 | 10 | |
748 | 748 最小乘车费用(busses) | 0 / 0 | (None) | |
749 | 749 骨牌铺法(domino) | 0 / 0 | (None) | |
750 | 750 火车站(Noip1998) | 0 / 0 | (None) | |
751 | 751 蜜蜂路线 | 1 / 7 | 10 | |
752 | 752 N个数的全排列 | 5 / 7 | 9 | |
753 | 753 N个字母的全排列 | 5 / 18 | 8 | |
754 | 754 拦截导弹 | 0 / 4 | 10 | |
755 | 755 纪念品 | 4 / 10 | 9 | |
756 | 756 摆花 | 1 / 1 | 10 | |
757 | 757 小A玩扑克 | 4 / 5 | 10 | |
758 | 758 购物卡 | 4 / 14 | 9 | |
759 | 759 码头的集装箱 | 3 / 6 | 10 | |
760 | 760 逃亡的准备(hallows) | 0 / 0 | (None) | |
761 | 761 打包(pack) | 3 / 20 | 9 | |
762 | 762 最长回文子串 | 1 / 1 | 10 | |
763 | 763 最长回文子序列。 | 0 / 0 | (None) | |
764 | 764 抽卡游戏 | 4 / 8 | 10 | |
765 | 765 合并石子(环形) | 3 / 7 | 10 | |
766 | 766 能量项链 | 3 / 5 | 10 | |
767 | 767 认识新朋友 | 4 / 9 | 9 | |
768 | 768 判断数字出现了几次 | 1 / 1 | 10 | |
771 | 771 纸的张数 | 5 / 22 | 8 | |
772 | 772 最小能量穿越沙漠 | 4 / 7 | 10 | |
774 | 774 消灭害虫(环形花园) | 4 / 11 | 9 | |
775 | 775 解码方法 | 3 / 10 | 10 | |
776 | 776 分割数组以得到最大和 | 3 / 3 | 10 | |
778 | 778 单词拆分 | 3 / 7 | 10 | |
779 | 779 哪种连续子字符串更长 | 1 / 1 | 10 | |
780 | 780 斗地主 | 4 / 5 | 10 | |
781 | 781 找出设出现过的数字 | 3 / 10 | 10 | |
782 | 782 【数组】狐狸捉兔子 | 7 / 11 | 8 | |
783 | 783 字符串p型编码 | 4 / 13 | 9 | |
784 | 784 铲雪车(snow) | 0 / 0 | (None) | |
785 | 785 统计方形(数据加强版) | 2 / 3 | 10 | |
786 | 786 黑色星期五 | 4 / 13 | 9 | |
787 | 787 铺地毯 | 4 / 7 | 10 | |
788 | 788 导弹拦截 | 4 / 11 | 9 | |
789 | 789 校门外的灯 | 3 / 21 | 9 | |
790 | 790 比例简化 | 0 / 0 | (None) | |
791 | 791 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 / 0 | (None) | |
792 | 792 税收与补贴问题 | 0 / 0 | (None) | |
793 | 793 约数总数量 | 2 / 9 | 10 | |
794 | 794 符合条件的自然数 | 3 / 5 | 10 | |
795 | 795 偶数矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
796 | 796 乘船问题 | 4 / 12 | 9 | |
797 | 797 接水问题 | 3 / 5 | 10 | |
798 | 798 十进制小数转成N进制 | 1 / 2 | 10 | |
799 | 799 出现奇数次的数 | 3 / 4 | 10 | |
800 | 800 字符串的展开 | 4 / 6 | 10 | |
801 | 801 蚱蜢 | 4 / 10 | 9 | |
802 | 802 乒乓球 | 3 / 19 | 9 | |
803 | 803 购物竞赛 | 4 / 6 | 10 | |
804 | 804 会议安排 | 0 / 0 | (None) | |
806 | 806 k个元素和的最大值 | 3 / 5 | 10 | |
807 | 807 集合的划分 | 3 / 4 | 10 | |
808 | 808 数的计数(Noip2001) | 1 / 1 | 10 | |
810 | 810 外星密码 | 3 / 3 | 10 | |
811 | 811 求最大公约数问题 | 3 / 3 | 10 | |
1 | P1000 A+B Problem | 2 / 2 | 10 | |
604 | P8011 最大连续和 | 0 / 1 | 10 | |
607 | T1080 余数相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
809 | T1198 逆波兰表达式 | 1 / 1 | 10 | |
609 | T1215 迷宫 | 5 / 20 | 8 | |
608 | T1254 走出迷宫 | 1 / 1 | 10 | |
613 | T1265 【例9.9】最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
606 | T1267 【例9.11】01背包问题 | 4 / 16 | 9 | |
745 | T1269 【例9.13】庆功会 | 3 / 21 | 9 | |
605 | T1281 最长上升子序列 | 4 / 7 | 10 | |
747 | T1286 怪盗基德的滑翔翼 | 2 / 6 | 10 | |
612 | T1301 大盗阿福 | 3 / 6 | 10 | |
611 | T1318 【例5.3】自然数的拆分 | 3 / 5 | 10 | |
603 | T1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 3 / 14 | 9 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.